- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598.000€ | |
| PAR0004 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| AP0044 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| CHA0082 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555.000€ | |
| AP0047 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| ADO0013 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34