- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| EDF0001 | Bygning | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ | |||
| AP0048 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210.000€ | |
| AP0037 | Lejlighed | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340.000€ | |
| AP0042 | Lejlighed | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| AP0044 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| CHA0080 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399.000€ | |
| AP0047 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353.000€ | |
| PAR0004 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34