- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0077 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900.000€ | |
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| CHA0078 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1.950.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34