- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Lejlighed | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340.000€ | |
| AP0041 | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
| AP0042 | Lejlighed | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| AP0044 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| CHA0080 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399.000€ | |
| ADO0013 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| AP0048 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34