- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Lanhus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ | |||
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0077 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900.000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| PAR0001 | Grund | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598.000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| CHA0076 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 173 | 17 | 510.000€ | |
| CHA0075 | Villa | La Nucía | 3 | 218 | 33 | 575.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34