- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Lejlighed | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340.000€ | |
| AP0041 | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
| AP0042 | Lejlighed | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
| AP0044 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| AP0046 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 13 | 399.000€ | |
| AP0047 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353.000€ | |
| AP0048 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210.000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34