- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| ADO0013 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ | ||
| LUX0004 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| PAR0001 | Grund | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| PAR0002 | Grund | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| PAR0004 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34