- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| AP0041 | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
| AP0042 | Lejlighed | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
| PAR0001 | Grund | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34