- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598.000€ | |
| PAR0004 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| AP0044 | Apartment | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| CHA0082 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| ADO0013 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34