- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| PAR0001 | Grundstück | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| AP0042 | Apartment | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 13 | 399.000€ | |
| AP0048 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210.000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34