- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| CHA0075 | Villa | La Nucía | 3 | 218 | 33 | 575.000€ | |
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0078 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1.950.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| CHA0082 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34