- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| CHA0078 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1.950.000€ | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0077 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ | |||
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34