- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| ADO0013 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ | ||
| LUX0004 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| PAR0004 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34