- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| AP0041 | Apartment | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
| AP0042 | Apartment | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34