- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0079 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0083 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| AP0044 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| CHA0082 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34