- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0079 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0086 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0077 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1.950.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34