- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Apartamento | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
| AP0042 | Apartamento | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| ATC0002 | Ático | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| AP0044 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| CHA0080 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34