- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Apartamento | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
| AP0042 | Apartamento | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| AP0043 | Apartamento | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
| AP0044 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 13 | 399.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34