- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| ADO0013 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ | ||
| LUX0004 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34