- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| CHA0083 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ | |||
| AP0037 | Apartamento | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| AP0041 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
| AP0042 | Apartamento | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 34