- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630000€ | |
| CHA0085 | Omakotitalo | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580000€ | |
| CHA0084 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850000€ | |
| CHA0079 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1750000€ | |
| CHA0083 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598000€ | |
| PAR0004 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| PAR0003 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168000€ | |
| AP0044 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299000€ | |
| CHA0082 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2200000€ | |
| ADO0013 | Paritalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34