- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0079 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1750000€ | |
| CHA0084 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850000€ | |
| CHA0077 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900000€ | |
| CHA0086 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630000€ | |
| CHA0071 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| CHA0074 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630000€ | |
| CHA0066 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0068 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550000€ | |
| CHA0078 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1950000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2200000€ | |
| CHA0085 | Omakotitalo | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34