- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tontti | La Nucía | 4 | 400000€ | |||
| EDF0001 | Rakennus | Altea | 2 | 450000€ | |||
| PAR0002 | Tontti | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ | ||
| AP0044 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299000€ | |
| CHA0080 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399000€ | |
| AP0042 | Huoneisto | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| AP0037 | Huoneisto | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340000€ | |
| AP0048 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Casares | 3 | 134 | 16 | 660000€ | |
| ADO0013 | Paritalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34