- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Altea | 2 | 450000€ | |||
| PAR0001 | Tontti | La Nucía | 4 | 400000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168000€ | |
| AP0042 | Huoneisto | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| CHA0072 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353000€ | |
| AP0046 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 13 | 399000€ | |
| AP0048 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210000€ | |
| CHA0071 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Casares | 3 | 134 | 16 | 660000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34