- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850000€ | |||
| CHA0086 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630000€ | |
| CHA0077 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900000€ | |
| CHA0066 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0079 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1750000€ | |
| PAR0001 | Tontti | La Nucía | 4 | 400000€ | |||
| CHA0083 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598000€ | |
| CHA0071 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| CHA0076 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 173 | 17 | 510000€ | |
| CHA0075 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 218 | 33 | 575000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34