- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0071 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| AP0044 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| PAR0003 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168000€ | |
| AP0048 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210000€ | |
| AP0042 | Huoneisto | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| ADO0013 | Paritalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320000€ | |
| AP0037 | Huoneisto | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ | |
| CHA0080 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34