- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Huoneisto | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ | |
| AP0042 | Huoneisto | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755000€ | |
| AP0044 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299000€ | |
| AP0046 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 13 | 399000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353000€ | |
| AP0048 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210000€ | |
| CHA0066 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0068 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ | |
| CHA0071 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| CHA0072 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34