- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Altea | 2 | 450000€ | |||
| ADO0013 | Paritalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Casares | 3 | 134 | 16 | 660000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ | ||
| LUX0004 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2200000€ | |
| PAR0001 | Tontti | La Nucía | 4 | 400000€ | |||
| PAR0002 | Tontti | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168000€ | |
| PAR0004 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| CHA0066 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0068 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34