- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0068 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ | |
| CHA0071 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ | |
| AP0042 | Huoneisto | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Casares | 3 | 134 | 16 | 660000€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755000€ | |
| PAR0001 | Tontti | La Nucía | 4 | 400000€ | |||
| CHA0074 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Altea | 2 | 450000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34