- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168000€ | |
| CHA0085 | Omakotitalo | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580000€ | |
| CHA0072 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790000€ | |
| PAR0004 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| CHA0083 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598000€ | |
| PAR0002 | Tontti | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850000€ | |||
| AP0037 | Huoneisto | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340000€ | |
| CHA0066 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0068 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ | |
| CHA0071 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ | |
| AP0042 | Huoneisto | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34