- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630 000 € | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850 000 € | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1 750 000 € | |
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598 000 € | |
| PAR0004 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168 000 € | |
| AP0044 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299 000 € | |
| CHA0082 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555 000 € | |
| AP0047 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2 200 000 € | |
| ADO0013 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320 000 € |
De la 1 à 12 de 34