- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | La Nucía | 4 | 400 000 € | |||
| EDF0001 | Immeuble | Altea | 2 | 450 000 € | |||
| PAR0002 | Terrain | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Altea la Vella | 42 | 10 | 125 000 € | ||
| AP0044 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299 000 € | |
| CHA0080 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399 000 € | |
| AP0042 | Appartement | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275 500 € | |
| AP0037 | Appartement | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340 000 € | |
| AP0048 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Casares | 3 | 134 | 16 | 660 000 € | |
| ADO0013 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320 000 € | |
| AP0041 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359 000 € |
De la 1 à 12 de 34