- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1 750 000 € | |
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630 000 € | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598 000 € | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499 000 € | |
| CHA0075 | Villa | La Nucía | 3 | 218 | 33 | 575 000 € | |
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630 000 € | |
| CHA0078 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1 950 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550 000 € | |
| CHA0082 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 34