- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Maison de campagne | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Altea la Vella | 42 | 10 | 125 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € | |||
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630 000 € | |
| CHA0077 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900 000 € | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1 750 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | La Nucía | 4 | 400 000 € | |||
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598 000 € | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604 200 € | |
| CHA0076 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 173 | 17 | 510 000 € | |
| CHA0075 | Villa | La Nucía | 3 | 218 | 33 | 575 000 € |
De la 1 à 12 de 34