- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2 200 000 € | |
| CHA0078 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1 950 000 € | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1 750 000 € | |
| CHA0077 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € | |||
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850 000 € | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790 000 € | |
| AP0043 | Appartement | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Casares | 3 | 134 | 16 | 660 000 € | |
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630 000 € | |
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630 000 € |
De la 1 à 12 de 34