- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Appartement | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340 000 € | |
| AP0041 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359 000 € | |
| AP0042 | Appartement | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275 500 € | |
| AP0043 | Appartement | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755 000 € | |
| AP0044 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299 000 € | |
| AP0046 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 13 | 399 000 € | |
| AP0047 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353 000 € | |
| AP0048 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210 000 € | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499 000 € | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604 200 € | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790 000 € |
De la 1 à 12 de 34