- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Altea | 2 | 450 000 € | |||
| ADO0013 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Casares | 3 | 134 | 16 | 660 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Altea la Vella | 42 | 10 | 125 000 € | ||
| LUX0004 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2 200 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | La Nucía | 4 | 400 000 € | |||
| PAR0002 | Terrain | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168 000 € | |
| PAR0004 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138 000 € | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499 000 € |
De la 1 à 12 de 34