- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499 000 € | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604 200 € | |
| AP0041 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359 000 € | |
| AP0042 | Appartement | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275 500 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Casares | 3 | 134 | 16 | 660 000 € | |
| AP0043 | Appartement | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | La Nucía | 4 | 400 000 € | |||
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Altea | 2 | 450 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Altea la Vella | 42 | 10 | 125 000 € |
De la 1 à 12 de 34