- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Villetta | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0085 | Villetta | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0084 | Villetta | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0079 | Villetta | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0083 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598.000€ | |
| PAR0004 | Terreno edificabili | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| AP0044 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| CHA0082 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| ADO0013 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34