- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0079 | Villetta | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0084 | Villetta | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0077 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900.000€ | |
| CHA0086 | Villetta | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0071 | Villetta | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| CHA0074 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| CHA0066 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| CHA0078 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1.950.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| CHA0085 | Villetta | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34