- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| EDF0001 | Edifici | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ | ||
| AP0044 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299.000€ | |
| CHA0080 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399.000€ | |
| AP0042 | Appartamento | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| AP0037 | Appartamento | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340.000€ | |
| AP0048 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| ADO0013 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ | |
| AP0041 | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34