- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0079 | Villetta | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1.750.000€ | |
| CHA0074 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| CHA0085 | Villetta | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0083 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598.000€ | |
| CHA0068 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| CHA0075 | Villetta | La Nucía | 3 | 218 | 33 | 575.000€ | |
| CHA0086 | Villetta | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630.000€ | |
| CHA0078 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1.950.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| CHA0082 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34