- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| ADO0013 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ | ||
| LUX0004 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2.200.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168.000€ | |
| PAR0004 | Terreno edificabili | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138.000€ | |
| CHA0066 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34