- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3.950.000€ | |
| CHA0068 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499.000€ | |
| CHA0071 | Villetta | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ | |
| AP0041 | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
| AP0042 | Appartamento | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
| ATC0002 | Attico | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
| AP0043 | Appartamento | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
| CHA0074 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Altea | 2 | 450.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Altea la Vella | 42 | 10 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34