- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 34
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | €630.000 | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | €580.000 | |
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | €850.000 | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | €1.750.000 | |
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | €598.000 | |
| PAR0004 | Grondstuk | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | €138.000 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | €168.000 | |
| AP0044 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | €299.000 | |
| CHA0082 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | €555.000 | |
| AP0047 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | €353.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | €2.200.000 | |
| ADO0013 | Geschakelde woningen | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | €320.000 |
Objecten 1 tot 12 van 34