- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 34
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | €3.950.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | €2.200.000 | |
| CHA0078 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | €1.950.000 | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | €1.750.000 | |
| CHA0077 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | €900.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | La Nucía Barranco Hondo | 26 | €850.000 | |||
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | €850.000 | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | €790.000 | |
| AP0043 | Appartement | Estepona | 3 | 147 | 17 | €755.000 | |
| ATC0002 | Penthouse | Casares | 3 | 134 | 16 | €660.000 | |
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | €630.000 | |
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | €630.000 |
Objecten 1 tot 12 van 34