- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 34
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Altea | 2 | €450.000 | |||
| ADO0013 | Geschakelde woningen | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | €320.000 | |
| ATC0002 | Penthouse | Casares | 3 | 134 | 16 | €660.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | €550.000 | |
| RUS0002 | Finca | Altea la Vella | 42 | 10 | €125.000 | ||
| LUX0004 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | €2.200.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | La Nucía | 4 | €400.000 | |||
| PAR0002 | Grondstuk | La Nucía Barranco Hondo | 26 | €850.000 | |||
| PAR0003 | Grondstuk | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | €168.000 | |
| PAR0004 | Grondstuk | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | €138.000 | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | €3.950.000 | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | €499.000 |
Objecten 1 tot 12 van 34