- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 34
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grondstuk | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | €168.000 | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | €580.000 | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | €790.000 | |
| PAR0004 | Grondstuk | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | €138.000 | |
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | €598.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | La Nucía Barranco Hondo | 26 | €850.000 | |||
| AP0037 | Appartement | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | €340.000 | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | €3.950.000 | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | €499.000 | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | €604.200 | |
| AP0041 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | €359.000 | |
| AP0042 | Appartement | Cartagena | 2 | 103 | 9 | €275.500 |
Objecten 1 tot 12 van 34