- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Enebolig | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630 000 € | |
| CHA0085 | Enebolig | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0084 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850 000 € | |
| CHA0079 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1 750 000 € | |
| CHA0083 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598 000 € | |
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138 000 € | |
| PAR0003 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168 000 € | |
| AP0044 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299 000 € | |
| CHA0082 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555 000 € | |
| AP0047 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2 200 000 € | |
| ADO0013 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 34