- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | La Nucía | 4 | 400 000 € | |||
| EDF0001 | Bygning | Altea | 2 | 450 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Altea la Vella | 42 | 10 | 125 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € | |||
| AP0048 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210 000 € | |
| AP0037 | Leiligheter | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340 000 € | |
| AP0042 | Leiligheter | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275 500 € | |
| AP0044 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299 000 € | |
| CHA0080 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399 000 € | |
| AP0047 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353 000 € | |
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138 000 € | |
| CHA0072 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 34